Beranda
Tentang UT
Historis dan Kelembagaan
Program Pendidikan yang ditawarkan
Sistem Penyelenggaraan
Panduan Registrasi
Informasi Akademik
Kalender Akademik
Simulasi Kurikulum
Tanya Jawab
Hubungi Kami
Simulasi Kurikulum dan RPL
-- Pilih Program Studi --
118 | PGSD - S1
119 | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru
121 | PGPAUD-S1 (Masukan Sarjana)
122 | PGPAUD S1 (AKPMM)
157 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Bahasa dan Sastra Ind. - UT)
158 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Bhs Inggris - UT)
159 | Pendidikan Biologi-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Biologi - UT)
160 | Pendidikan Fisika-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Fisika - UT)
161 | Pendidikan Kimia-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Kimia - UT)
162 | Pendidikan Matematika-S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Matematika - UT)
163 | Teknologi Pendidikan - S1
164 | Teknologi Pendidikan - S1 (Khusus Lulusan S1 Tek. Pendidikan - UT)
173 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Pancasila&Kewarga - UT)
176 | Pendidikan Ekonomi - S1 (Khusus Lulusan S1 Pend. Ekonomi UT)
252 | Sistem Informasi
279 | Perencanaan Wilayah dan Kota
30 | Perpajakan-D3
310 | Ilmu Perpustakaan S1
311 | Ilmu Hukum S1
38 | Kearsipan D-IV
458 | Ekonomi Syariah
471 | Pariwisata - S1
483 | Akuntansi Keuangan Publik - S1
50 | Ilmu Administrasi Negara-S1
51 | Ilmu Administrasi Bisnis-S1
53 | Ekonomi Pembangunan-S1
54 | Manajemen-S1
541 | Magister Manajemen
55 | Matematika-S1
56 | Statistika-S1
57 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1
58 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1
580 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris
589 | Studi Lingkungan
59 | Pendidikan Biologi-S1
599 | Magister Pendidikan Dasar
60 | Pendidikan Fisika-S1
61 | Pendidikan Kimia-S1
62 | Pendidikan Matematika-S1
70 | Sosiologi Sl
71 | Ilmu Pemerintahan-S1
72 | Ilmu Komunikasi-S1
73 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1
74 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
75 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan
76 | Pendidikan Ekonomi - S1
77 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan
78 | Biologi-S1
83 | Akuntansi - S1
84 | Teknologi Pangan
86 | Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
87 | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan
90 | Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik - S2
92 | Pendidikan Matematika S2
93 | Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
931 | Doktor Administrasi Publik
941 | Doktor Ilmu Manajemen
-- Pilih Pendidikan Akhir --
P01 | SLTA
P02 | D1
P03 | D2
P04 | D3
P05 | S1
P06 | D4
-- Pilih Masukan Prodi --
000 | SEMENTARA
00A | LKPN
00B | P4M
101 | Pendidikan Luar Biasa
102 | Pendidikan Luar Sekolah
103 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar
104 | Pendidikan guru Agama/Tarbiyah
105 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (hanya UT)
106 | Psikologi Pendidikan
107 | Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan
108 | Pengembangan Kurikulum
109 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
10A | MA/MAK (Reguler)
10B | MA/MAK (RSBI)
10C | SMA Bertaraf Internasional (SBI)
10D | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (hanya UT)
10E | Psikologi Pendidikan
10F | Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan
10G | SPG/SGPLB/SGO/SMOA
10H | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
110 | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
111 | Bimbingan dan Konseling
112 | Pendidikan Filsafat
113 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
114 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
115 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
116 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga
117 | Ilmu Keolahragaan
118 | Teknologi Pendidikan
119 | Kimia Tekstil
11A | Non Kependidikian IPA + AKTA
11B | Sistem Informasi
11C | Pendidikan Filsafat
11D | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
11E | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
11F | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
11G | Pendidikan Kepelatihan Olahraga
11H | Ilmu Keolahragaan
11K | Bimbingan dan Konseling
120 | Kimia Bahan Makanan
121 | Teknik Instrumen
122 | Theologi
123 | Adab
124 | Kateketik
125 | Filsafat
126 | Kimia Analis
127 | Manajemen
128 | Hukum
129 | Koperasi
130 | Pendidikan Manajemen
131 | Pendidikan Ekonomi Perusahaan
132 | Pendidikan Ekonomi & Koperasi
133 | Pendidikan Keterampilan Jasa
134 | Teknologi Pangan
135 | SLTA-SPMB
136 | SLTA-YP TADIKAPURI
137 | SLTA-BIDIKMISI
138 | SLTA-Seleksi UPBJJ
139 | SLTA-Gudang Garam
13A | Pendidikan Geografi
140 | D4 Perikanan
194 | Ekonomi dan Koperasi
195 | Kesehatan Lingkungan
196 | Lingkungan
197 | Analis Lingkungan
198 | Akuntansi
199 | Lain-lain
19A | Ekonomi dan Koperasi Non Kependidikan + AKTA
201 | Pendidikan Biologi
202 | Pendidikan Matematika
203 | Pendidikan Fisika
204 | Pendidikan Kimia
205 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
206 | Pendidikan Geografi
207 | Pendidikan Teknik Mesin
208 | Pendidikan Teknik Bangunan
209 | Pendidikan Teknik Elektronika
20A | Pendidikan Matematika
20B | Pendidikan Fisika
20C | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)
20D | Pendidikan Geografi
20E | Pendidikan Teknik Elektronika
210 | Pendidikan Teknik Informatika
211 | Pendidikan Otomotif
212 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
213 | Pendidikan Teknik Elektro
214 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
215 | Bahasa & Sastra Minang
216 | Bahasa & Sastra Prancis
217 | Bahasa & Sastra Rusia
218 | Bahasa & Sastra Sunda
219 | Biologi
21A | Bahasa Inggris + Akta
21B | Pendidikan Otomotif
21C | Pendidikan Teknik Elektro
21D | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
21E | Bahasa dan Sastra Inggris
220 | Ekonomi
221 | Farmasi
222 | Filsafat
223 | Geodesi
224 | Meteorologi dan Geofisika
225 | Geografi
226 | Geologi
227 | Ilmu Hukum
228 | Jurnalistik
229 | Kedokteran Gigi
230 | Kedokteran Hewan
231 | Kedokteran Umum
232 | Kehutanan
233 | Keperawatan
234 | Kimia
235 | Matematika
236 | Pendidikan Administrasi Pendidikan
237 | Pendidikan Administrasi Perkantoran
238 | Pendidikan Akuntansi - Tata Buku
239 | Pendidikan Bahasa & Sastra Arab
240 | Pendidikan Bahasa & Sastra Belanda
241 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
242 | Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris
243 | Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa
244 | Pendidikan Bahasa & Sastra Jerman
245 | Pendidikan Bahasa & Sastra Prancis
246 | Pendidikan Bahasa & Sastra Sunda
247 | Pendidikan Fisika
248 | Pendidikan Filsafat & Sos Pend
249 | Fondasi Pendidikan
24A | Pendidikan Bahasa Inggris
250 | Pendidikan Geografi
251 | Pendidikan Ketrampilan PKK
252 | Pendidikan Keterampilan Teknik
253 | Pendidikan Kimia
254 | Pendidikan Koperasi
255 | Pendidikan Luar Sekolah
256 | Pendidikan Matematika
257 | Pendidikan Olahraga
258 | Pendidikan Pengembangan Kurikulum
259 | Pendidikan PMP dan KN
260 | Psikologi Pendidikan
261 | Pendidikan Sejarah
262 | Pendidikan Seni Musik
263 | Pendidikan Seni Rupa
264 | Pendidikan Seni Tari
265 | Pendidikan Tata Boga
266 | Pendidikan Tata Busana
267 | Pendidikan Tata Niaga
268 | Pendidikan Teknik Bangunan
269 | Pendidikan Teknik Elektro
270 | Pendidikan Teknik Mesin
271 | Pendidikan Teknologi Pend
272 | Perikanan
273 | Perpustakaan
274 | Pertanian
275 | Peternakan
276 | Psikologi
277 | Sejarah
278 | Seni Musik
279 | Seni Rupa
27A | Perpustakaan Non UT Konvensional
27B | Perpustakaan Non UT Kemenag
280 | Seni Tari
281 | Sosial dan Politik
282 | Sosiologi
283 | Statistika
284 | Teknik Arsitektur
285 | Teknik Elektro
286 | Teknik Fisika
287 | Teknik Informatika
288 | Teknik Kelautan
289 | Teknik Kimia
28A | Ilmu Politik
290 | Teknik Manajemen & Industri
291 | Teknik Mesin
292 | Teknik Nuklir
293 | Teknik Penyekatan
294 | Teknik Perkapalan
295 | Teknik Perminyakan
296 | Teknik Pertambangan
297 | Teknik Pertanian
298 | Teknik Planologi
299 | Teknik Sipil
29A | Teknik Sipil+Akta
300 | Pendidikan IPA
301 | Ilmu IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
302 | Matematika (Matematika, Statistik, Ilmu Komputer)
303 | Kebumian dan Angkasa (Astronomi, Geografi, Geologi, Geofisika, Meteorologi)
304 | Pertanian Dan Perkebunan (Ilmu Tanah; Hortikultura; Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman; dll)
305 | Teknologi Dalam Ilmu Tanaman (Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi);dll)
306 | Ilmu Sosiologi Pertanian (Sosial Ekonomi Pertanian; Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga;dll)
307 | Ilmu Kehutanan (Budidaya Kehutanan, Konservasi Sumberdaya Hutan, Manajemen Hutan, dll)
308 | Ilmu Peternakan (Ilmu Peternakan, Sosial Ekonomi Perternakan, Nutrisi dan Makanan Ternak, dll)
309 | Ilmu Perikanan (Sosial Ekonomi Perikanan,Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perikanan,dll)
30A | Pendidikan IPS
30B | Pendidikan Biologi
30C | Kebumian dan Angkasa (Astronomi, Geografi, Geologi, Geofisika, Meteorologi)
30D | Fisika
30E | Publisistik
30F | Pendidikan Kerajinan
30G | Ilmu Kehutanan (Budidaya Kehutanan, Konservasi Sumberdaya Hutan, Manajemen Hutan, dll)
30H | Ilmu Peternakan (Ilmu Peternakan, Sosial Ekonomi Perternakan, Nutrisi dan Makanan Ternak, dll)
30I | Ilmu Perikanan (Sosial Ekonomi Perikanan,Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perikanan,dll)
310 | Ilmu Kedokteran Hewan (Kedokteran Hewan)
311 | Kedokteran (Umum dan Spesialis)
312 | Ilmu Kesehatan Umum
313 | Ilmu Keperawatan dan Kebidanan
314 | Ilmu Psikologi
315 | Ilmu Farmasi
316 | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
317 | Teknologi Hasil Pertanian
318 | Teknologi Pertanian
319 | Mekanisasi Pertanian
31A | Ilmu Kedokteran Hewan (Kedokteran Hewan)
31B | Kedokteran (Umum dan Spesialis)
31C | Ilmu Kesehatan Umum
31D | Ilmu Keperawatan dan Kebidanan
31E | Ilmu Psikologi
31F | Ilmu Farmasi
31G | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
31H | Teknologi Hasil Pertanian
31I | Penyuluh PTPL (10 - 14 thn)
320 | Teknologi Pangan dan Gizi
321 | Teknologi Pasca Panen
322 | Teknologi Perkebunan
323 | Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan
324 | Ilmu Pangan
325 | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga
326 | Teknik Tekstil
327 | Tenologi Kulit
328 | Kriya Logam
329 | Kriya Keramik
32A | Teknologi Pangan dan Gizi
32B | Teknologi Pasca Panen
32C | KRAKATAU STEEL
32D | Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan
32E | Ilmu Pangan
32F | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga
330 | Desain Kulit
331 | Hukum Tata Negara
332 | Hukum Pidana
333 | Hukum Perdata
334 | Administrasi Negara
335 | Ilmu Pemerintahan
336 | Hubungan Internasional
337 | Kesehatan Masyarakat
338 | Kesekretariatan
339 | Administrasi Niaga
33A | Hubungan Masyarakat
340 | Perindustrian
341 | Komunikasi
342 | Seni Drama
343 | Seni Karawitan
345 | Desain Grafis
346 | Desain Interior
347 | Gizi dan Ilmu Gizi
348 | Keagamaan
349 | PKN/Tata Negara
350 | Kesenian dan Keterampilan
351 | Agama Islam
352 | Agama Kristen Protestan
353 | Agama Katholik
354 | Agama Hindu
355 | Agama Buddha
356 | Sekretaris
357 | Administrasi Perkantoran
358 | Perkantoran
359 | Ekomomi Administrasi
360 | Ekonomi Perusahaan
361 | Informatika
362 | Tata Niaga
363 | Perbankan
364 | Keuangan
365 | Asuransi
366 | Pariwisata
367 | Tour dan Travel
368 | Perhotelan
369 | Busana
370 | Kecantikan
371 | Kewirausahaan
372 | Sedratari
373 | Seni Teater
374 | Sosio Ekonomi Pertanian
375 | Pertamanan
376 | Geofisika
377 | PAKET C
378 | Perpajakan
379 | Pendidikan Civic Hukum
381 | AIS Muhammadiyah Semarang
382 | AIS Universitas Sumatera Utara
383 | Teknik Komputer dan Jaringan
391 | Psikologi Umum
392 | Psikologi Anak
393 | Psikologi Masyarakat
400 | AKMIL JUR PUR
401 | Pendidikan Ekonomi/Koperasi
402 | Pendidikan Sejarah
403 | Pendidikan Geografi
404 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
405 | Pendidikan Kewarganegaraan
406 | Pendidikan Akutansi
407 | Pendidikan Tata Niaga
408 | Pendidikan Seni
409 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
40A | Pendidikan Ekonomi/Koperasi
40B | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
40C | Pendidikan Kewarganegaraan
40D | Pendidikan Seni
40E | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
410 | Pendidikan Bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang, dll)
411 | Pendidikan Seni Drama
412 | Pendidikan Seni Rupa
413 | Pendidikan Seni Musik
414 | Pendidikan Seni Tari
415 | Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan
416 | Pendidikan Seni Kerajinan
417 | Pendidikan Geografi
418 | Pendidikan Administrasi Perkantoran
419 | Pendidikan Koperasi
41A | Pendidikan Bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang, dll)
41B | Pendidikan Seni Drama
41C | Pendidikan Seni Musik
420 | Teknologi Pendidikan
421 | AAU-ELEKTRONIKA
422 | AAU-AERONAUTIKA
423 | SESKOAU
424 | BPLK-DEPKE Sp.PENG.PIUTANG&LELANG NEGARA
425 | BPLK-DEPKE Sp. PEGADAIAN
426 | BPLK-DEPKE Sp. KEPABEANAN & CUKAI
427 | BPLK-DEPKE Sp. ANGGARAN
428 | BPLK-DEPKE Sp. PAJAK
429 | STAN Spesialisasi AKUNTANSI
42A | Teknologi Pendidikan
430 | Pos & Giro
450 | LULUS SLA KOOR. B
451 | LULUS SLA PIMP. B
452 | LULUS D3/SM KOOR. B
453 | LULUS D3/SM PIMP. B
454 | LULUS SLA KOOR. TB
455 | LULUS SLA PIMP. TB
456 | LULUS D3/SM KOOR. TB
457 | LULUS D3/SM PIMP. TB
460 | AAL-PELAUT
461 | AAL-TEKNIK
462 | AAL-ELEKTRO
463 | AAL-ADMINISTRASI
464 | AAL-MARINIR
465 | DIKSPESPA-PELAUT
466 | DIKSPESPA-TEKNIK
467 | DIKSPESPA-ELEKTRO
468 | DIKSPESPA-ADMINISTR.
469 | DIKSPESPA-MARINIR
470 | DIKLAPA-PELAUT
471 | DIKLAPA-TEKNIK
472 | DIKLAPA-ELEKTRO
473 | DIKLAPA-ADMINISTRASI
474 | DIKLAPA-MARINIR
475 | SESKOAL KORPS PELAUT
476 | SESKOAL KORPS TEKNIK
477 | SESKOAL KORPS ELEKTRO
478 | SESKOAL KORPS ADMINISTRASI
479 | SESKOAL KORPS MARINIR
480 | LEMHANAS
481 | SLTA Murni(BRI-ADNI)
482 | D1/(BRI-ADNI)
483 | D2/(BRI-ADNI)
484 | D3/Sarjana Muda FISIP(BRI-ADNI)
485 | D3/Sarjana Muda NON FISIP(BRI-ADNI)
486 | SLTA Murni(BRI-IESP)
487 | D1/(BRI-IESP)
488 | D2/(BRI-IESP)
489 | D3/Sarjana Muda EKONOMI (BRI-IESP)
490 | D3/Sarjana Muda non EKONOMI(BRI-IESP)
491 | SLTA Murni(BRI-MANA)
492 | D1/(BRI-MANA)
493 | D2/(BRI-MANA)
494 | D3/Sarjana Muda EKONOMI(BRI-MANA)
495 | D3/Sarjana Muda non EKONOMI(BRI-MANA)
496 | TINGKAT I - PHT (AKPINDO)
497 | TINGKAT I - UW (AKPINDO)
498 | TINGKAT I - BW (AKPINDO)
499 | TINGKAT II - PHT (AKPINDO)
500 | TINGKAT II - UW (AKPINDO)
501 | Ekonomi/manajemen/akuntansi/ekonomi pembangunan
502 | Hukum perdata /pidana
503 | Ilmu Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Niaga/ Administrasi Pemerintahan
504 | Sastra dan Bahasa Indonesia dan Daerah
505 | Ilmu Bahasa (Ilmu Linguistik, Ilmu Susastra Umum, Kearsipan, Ilmu Perpustakaan)
506 | Ilmu Bahasa Asing
507 | Filsafat
508 | Sosiologi
509 | Ilmu Sejarah
50A | Ekonomi/manajemen/akuntansi/ekonomi pembangunan
50B | Hukum perdata /pidana
50C | Ilmu Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Niaga/ Administrasi Pemerintahan
50D | Sastra dan Bahasa Indonesia dan Daerah
50E | Ilmu Bahasa (Ilmu Linguistik, Ilmu Susastra Umum, Kearsipan, Ilmu Perpustakaan)
50F | Ilmu Bahasa Asing
50G | Sastra Inggris
510 | Agama Islam/Kristen/Teologi/Filsafat
511 | Ilmu Politik
512 | Jurnalistik
513 | Ekonomi Pembangunan
514 | Ekonomi Syariah
515 | Perbankan
516 | Perpajakan
517 | Asuransi Niaga (Kerugian)
518 | Notariat
519 | Manajemen
51A | Perbankan
51B | Perpajakan
51C | Asuransi Niaga (Kerugian)
51D | Notariat
520 | Manajemen Syariah
521 | Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)
522 | Pemasaran
523 | Manajemen Transportasi
524 | Manajemen Industri
525 | Manajemen Informatika
526 | Kesekretariatan
527 | Hubungan Internasional
528 | Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)
529 | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)
52A | Manajemen Syariah
52B | Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)
52C | Manajemen Transportasi
52D | Manajemen Informatika
52E | Kesekretariatan
52F | Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)
52G | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)
530 | Kriya Patung
531 | Kriya Kayu
532 | Kriya Kulit
533 | Kriya Keramik
534 | Kriya Tekstil
535 | Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)
536 | Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum
537 | Seni Pedalangan
538 | Kepariwisataan
539 | Fotografi
53A | Kriya Patung
53B | Kriya Kayu
53C | Kriya Kulit
53D | Kriya Keramik
53E | Kriya Tekstil
53F | Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)
53G | Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum
53H | Seni Pedalangan
540 | Televisi
541 | Broadcasting (Penyiaran)
542 | Grafika (dan Penerbitan)
543 | Desain Interior
544 | Desain Komunikasi Visual
545 | Desain Produk
546 | Kriminologi
600 | D1 ( PEND. BHS.INGGRIS )
601 | D2 ( PEND. BHS.INGGRIS )
602 | EL (LP3B-PEND.BHS.INGG)
603 | INT (LP3B-PEND.BHS.INGG)
604 | ADV (LP3B-PEND.BHS.INGG)
605 | D1 (PEND. BHS INDONESIA)
606 | D2 (PEND. BHS INDONESIA)
607 | D1 (PENDIDIKAN MATEMATIKA)
608 | D2 (PENDIDIKAN MATEMATIKA)
609 | D1 (PENDIDIKAN IPA)
610 | D2 (PENDIDIKAN IPA)
611 | D1-NON (PENDIDIKAN MATEMATIKA)
612 | D2-NON (PENDIDIKAN MATEMATIKA)
613 | D1-NON (PENDIDIKAN IPA)
614 | D2-NON (PENDIDIKAN IPA)
615 | SLTA
715 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik
716 | Pendidikan/Tadris Bahasa Arab (PBA)
71A | Pendidikan Agama Islam
71B | Pendidikan Agama Katolik
71C | Pendidikan Agama Protestan
71D | Pendidikan Agama Budha
71E | Pendidikan Agama Hindu
71F | Pendidikan Agama Konghucu
720 | Statistika Universitas Sumatera Utara
723 | Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris (PBI)
724 | Pendidikan Matematika (PMAT)
725 | Pendidikan/Tadris Biologi (PBIO)
726 | Pendidikan Akutansi
727 | Pendidikan/Tadris Kimia (PKIM)
728 | Pendidikan/Tadris Fisika (PFIS)
729 | Pendidikan Bahasa Jepang
730 | SLTA Plus (MNA)
731 | D1 (MNA)
732 | D2 (MNA)
733 | D3/Sarjana Muda Tidak Relevan (MNA)
734 | D3/Sarjana Muda Relevan (MNA)
735 | Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)
736 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
737 | Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
738 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
739 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
73A | -
740 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (PBSI)
741 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
742 | SLTA(STAF)
743 | SLTA(PIMPINAN I)
744 | SLTA(PIMPINAN II)
745 | D3/SM(STAF)
746 | D3/SM(PIMPINAN I)
747 | D3/SM(PIMPINAN II)
748 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa
749 | Pendidikan Bahasa Cina (Mandarin)
750 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar
777 | TDK ADA IJAZAH
787 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
791 | Pendidikan Luar Biasa
793 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar
794 | Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak
799 | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
800 | Manajemen Administrasi
801 | Manajemen Industri
802 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga
803 | Tata Laksana Perkantoran
804 | Produksi Ternak
805 | Nutrisi dan Makanan Ternak
806 | Manajemen Sumber Daya Pertanian
807 | Mekanisasi Pertanian
808 | Manajemen Hutan
809 | Teknologi Hasil Hutan
810 | Konservasi Hutan
811 | Boga
812 | Teknik Bangunan
813 | Listrik
814 | Teknik Otomotif
815 | Instrumen
816 | Instrumentasi
817 | Teknik Pendinginan
818 | Pertambangan
819 | Grafika
820 | Penerbangan
821 | Perkapalan
822 | Pelayaran
823 | Patiseri
824 | Pendidikan Teknik Kimia
825 | teknik komputer
826 | teknik pelayaran
827 | teknik kimia
828 | teknik mesin + akta
829 | geofisika + akta
82A | Teknik Penerbangan
830 | Intrumentasi
831 | pendidikan sosial
832 | pendidikan sejarah
833 | pendidikan ips
834 | pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
835 | hukum pidana
836 | non kependidikan ipa
837 | Ekonomi Pembangunan
838 | Manajemen Perbankan
839 | Manajemen Informatika
83A | Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan
840 | Manajemen Pariwisata
841 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan
842 | kesejahteraan sosial
843 | Administrasi Bisnis
844 | Manajemen Perkantoran
845 | Manajemen Perusahaan
846 | Pemasaran
847 | Penyelia Industri dan Jasa
848 | Administrasi Keuangan
849 | Administrasi Publik
84A | Manajemen Perhotelan
84B | Manajemen Pemasaran
84C | Manajemen Koperasi
850 | Komputerisasi Akuntansi
851 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
852 | Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara
853 | Kebendaharaan Negara
854 | Keuangan Negara
855 | Penilik Teknik Listrik
856 | Kearsipan
857 | Manajemen Akuntansi
858 | DIII Akuntansi Relevan/PPA BCA
859 | Ekonomi Sumber Daya
85A | Kepabean dan Cukai
85B | Pajak
85C | Manajemen Aset / Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
85D | Manajemen Transportasi (Semi Relevan)
85E | Manajemen Transportasi(Semi Relevan)
85F | Manajemen Transportasi (Semi Relevan)
85G | Kearsipan Non UT Konvensional
860 | Pembangunan Sosial
861 | Ekonomi Syariah
862 | Ekonomi Manajemen
863 | Ekonomi Pertanian
864 | Sosiologi Pedesaan
865 | Ilmu Ekonomi
866 | Ilmu Ekonomi C
867 | Perbankan Syariah
868 | Keuangan dan Perbankan
869 | Akuntansi Akreditasi C
870 | Manajemen Perdagangan
871 | Budidaya Perikanan
872 | D4/S1 Non Relevan (Manajemen)
873 | D4/S1 Non Relevan (Akuntansi)
874 | D4/S1 Non Relevan (Ekonomi Pembangunan)
875 | D3 Non Relevan (Manejemen)
876 | D3 Non Relevan (Akuntansi)
877 | D3 Non Relevan (Ekonomi Pembangunan)
878 | D2 Non Relevan (Manajemen)
879 | D2 Non Relevan (Akuntansi)
880 | D2 Non Relevan (Ekonomi Pembangunan)
881 | D1 Non Relevan (Manajemen)
882 | D1 Non Relevan (Akuntansi)
883 | D1 Non Relevan (Ekonomi Pembangunan)
884 | Ekonomi Pembangunan C
885 | Manajemen Akreditasi C
886 | D3 Non Relevan (Manajemen)
887 | Manajemen Keuangan
888 | STAN Spesialisasi Kepabean dan Cukai
889 | STAN Spesialisasi Kebendaharaan Negara
890 | STAN Spesialisasi Pajak
891 | STAN Spesialisasi Manajemen Aset / Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
892 | STAN Spesialisasi Penilai/Pajak Bumi Bangunan
893 | STAN
894 | Non Relevan (D4 Kearsipan)
895 | Bintara POLRI
896 | STAN Spesialisasi Anggaran
999 | Lain-lain
Cari
Tidak ada Mata kuliah RPL/Alih Kredit
S.01